BERITA TERKINIOLAHRAGAPIALA DUNIA 2026

Klasemen Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

×

Klasemen Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Sebarkan artikel ini
Klasemen Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026, Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah tuntas pada Minggu (28/6/2026)
Ilustrasi (Makassarchannel-AI)

MAKASSARCHANNEL – Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah tuntas pada Minggu (28/6/2026). Sebanyak 32 dari 48 tim peserta telah lolos ke fase gugur, mulai Senin 29 Juni hingga 4 Juli 2026 memperebutkan tiket ke 16 besar.

Di fase grup, hanya ada juara grup dan runner up di masing-masing grup yang otomatis lolos ke-32 besar. Sementara tambahan 8 peringkat tiga terbaik dipilih dari 12 grup. Tim yang tidak lolos ke fase gugur langsung tersingkir.

Berikut daftar klasemen lengkap pertandingan di fase grup:

M: Main
Mg: Menang
S: Seri/imbang
K: Kalah
GM: Gol memasukkan
GK: Gol kemasukan
SG: Selisih gol
P: Poin

Grup A

1. Meksiko – 3M, 3Mg, 0S, 0K, 7GM, 1GK, +6SG, 9P – Lolos juara grup
2. Afrika Selatan – 3M, 1Mg, 1S, 1K, 3GM, 4GK, -1SG, 4P – Lolos runner up
3. Korea Selatan – 3M, 1Mg, 1S, 1K, 2GM, 3KG, -1SG, 3P – Tersingkir
4. Ceko – 3M, 0M, 1S, 2K, 2GM, 6GK, -4SG, 1P – Tersingkir

Grup B

1. Swiss – 3M, 2Mg, 1S, 0K, 5GM, 1GK, +4SG, 7P – Lolos juara grup
2. Kanada – 3M, 1Mg, 1S, 1K, 7GM, 2GK, +5SG, 4P – Lolos runner up
3. Bosnia-Herzegovina 3M, 1Mg, 1S, 1K, 5GM, 6GK, -5SG, 4P – Lolos peringkat 3 terbaik
4. Qatar – 3M, 0Mg, 1S, 2K, 2GM, 10GK, -8GM, 1P – Tersingkir

Grup C

1. Brasil – 3M, 2Mg, 1S, 0K, 8GM, 2GK, +6SG, 7P, Lolos juara grup
2. Maroko – 3M, 2Mg, 1S, 0K, 5GM, 2GK, +3SG, 7P, Lolos runner up
3. Skotlandia – 3M, 1Mg, 0S, 2K, 2GM, 5GK, -3SG, 3P – Tersingkir
4. Haiti – 3M, 0Mg, 0S, 3K, 1GM, 7GK, -6SG, 0P – Tersingkir

Baca Juga  Petisi Pemecatan Bara Hasibuan Terus Tuai Dukungan

Grup D

1. Amerika Serikat – 3M, 2M, 0S, 1K, 6GM, 2GK, +4SG, 6P – Lolos juara grup
2. Australia – 3M, 1Mg, 1S, 1K, 3GM, 3GK, 0SG, 4P – Lolos runner up
3. Paraguay – 3M, 1Mg, 1S, 1K, 3GM, 5GK, -2SG, 4P – Lolos peringkat 3 terbaik
4. Turki – 3M, 0M9, 2S, 1K, 2GM, 4GK, -2SG, 2P – Tersingkir

Grup E

1. Jerman – 3M, 2Mg, 0S, 1K, 8GM, 2GK, +6SG, 6P – Lolos juara grup
2. Pantai Gading – 3M, 2Mg, 0S, 1K, 5GM, 3GK, +2SG, 6P – Lolos runner-up
3. Ekuador – 3M, 1Mg, 1S, 1K, 3GM, 3GK, 0SG, 4P, Lolos peringkat 3 terbaik
4. Curacao – 3M, 0Mg, 1S, 2K, 1GM, 9GK, -8SG, 1P – Tersingkir

Grup F

1. Belanda – 3M, 2Mg, 1S, 0K, 8GM, 2GK, +6SG, 7P – Lolos juara grup
2. Jepang – 3M, 1Mg, 2S, 0K, 4GM, 4GK, 0SG, 5P – Lolos runner up
3. Swedia – 3M, 1Mg, 1S, 1K, 3GM, 3GK, 0SG, 4P – Lolos peringkat 3 terbaik
4. Tunisia – 3M, 0Mg, 0S, 3K, 1GM, 11GK, -10SG, 0P – Tersingkir

Grup G

1. Belgia – 3M, 1Mg, 2S, 0K, 3GM, 2GK, +1SG, 5P – Lolos juara grup
2. Mesir – 3M, 1Mg, 2S, 0K, 4GM, 2GK, +2SG, 5P – Lolos runner up
3. Iran – 3M, 0Mg, 3S, 0K, 2GM, 2GK, 0SG, 3P – Tersingkir
4. Selandia Baru – 3M, 0M, 1S, 2K, 1GM, 4GK, -3SG, 1P – Tersingkir

Grp H

1. Spanyol – 3M, 2Mg, 1S, 0K, 6GM, 1GK, +5SG, 7P – Lolos juara grup
2. Tanjung Verde – 3M, 0Mg, 3S, 0K, 2GM, 2GK, 0SG, 3P – Lolos runner up
3. Uruguay – 3M, 0Mg, 2S, 1K, 2GM, 3GK, -1SG, 2P – Tersingkir
4. Arab Saudi – 3M, 0Mg, 2S, 1K, 1GM, 5GK, -4SG, 2P – Tersingkir

Baca Juga  PT Indomobil Finance Indonesia Butuh Tenaga Kerja

Grup I

1. Prancis – 3M, 3Mg, 0S, 0K, 9GM, 1GK, +8SG, 9P – Lolos juara grup
2. Norwegia – 3M, 2Mg, 0S, 1K, 4GM, 3GK, +1SG, 6P – Lolos runner up
3. Senegal – 3M, 1Mg, 0S, 2K, 4GM, 2GK, +2SG, 3P – lolos perigkat 3 terbaik
4. Irak – 3M, 0Mg, 0S, 3K, 1GM, 12GK, -11SG, 0P – Tersingkir

Grup J

1. Argentina – 3M, 3Mg, 0S, OK, 8GM, 1GK, +7SG, 9P – Lolos juara grup.
2. Austria – 3M, 1Mg, 1S, 1K, 4GM, 4GK, 0SG, 4P – Lolos runner up
3. Aljazair – 3M, 1Mg, 1S, 1K, 3GM, 5GK, -2SG, 4P – lolos peringkat 3 terbaik
4. Yordania, 3M, 0Mg, 0S, 3K, 1GM, 6GK, -5SG, 0P Tersingkir

Grup K

1. Kolombia – 3M, 2Mg, 1S, 0K, 4GM, 1GK, +3SG, 7P – Lolos juara grup
2. Purtugal – 3M, 1Mg, 2S, 0K, 6GM, 1GK, +5SG, 5P – Lolos runner up
3. RD Kongo – 3M, 1Mg, 1S, 1K, 4GM, 3GK, +1SG, 4P – lolos peringkat 3 terbaik
4. Uzbekistan – 3M, 0Mg, 0S, 3K, 2GM, 11GK, -9SG, 0P – Tersingkir

Grup L

1. Inggris – 3M, 2Mg, 1S, OK, 6GM, 2GK, +4SG, P – Lolos juara Grup
2. Kroasia – 3M, 2Mg, 0S, 1K, 4GM, 4GK, 0SG, 6P – Lolos runner up
3. Ghana – 3M, 1Mg, 1S, 1K, 3GM, 3GK, 0SG, 4P – Lolos peringkat 3 terbaik
4. Panama – 3M, 0Mg, 0S, 3K, 1GM, 5GK, -4SG, 0P – Tersingkir
***

Tinggalkan Balasan